育児事典【のびのび☆幼児っ子】ー子育て情報へ戻る > 保育園って  


          平成16年度  平塚市保育料一覧表

       世帯区分  3歳未満児(月額)  3歳以上児(月額)
 基本額  第二子  第三子  基本額  第二子  第三子
生活保護世帯・15年分所得税非課税世帯は役所に問い合わせてください。

 十五年分の所得税課税世帯

 15年分所得税の額が 14,000円未満  10,500  5,250  1,050  8,600  4,300  860
 14,000円以上       30,000円未満  14,600  7,300  1,460  11,100  5,550  1,110
 30,000円以上      46,000円未満  18,900  9,450  1,890  13,500  6,750  1,350
 46,000円以上      64,000円未満  23,200  11,600  2,320  15,900  7,950  1,590
 64,000円以上       88,000円未満  27,700  13,850  2,770  18,200  9,100  1,820
 88.000円以上      112,000円未満  32,200  16,100  3,220  20,200  10,100  2,020
 112,000円以上     136,000円未満  36,900  18,450  3,690  22,200  11,100  2,220
 136,000円以上     160,000円未満  41,600  20,800  4,160  24,200  12,100  2,420
 160,000円以上     208,000円未満  46,500  23,250  4,650  26,200  13,100  2,620
 208,000円以上     264,000円未満  51,400  25,700  5,140  28,200  14,100  2,820
 264,000円以上     334,000円未満  53,400  26,700  5,340  29,800  14,900  2,980
 334,000円以上     408,000円未満  54,700  27,350  5,470  30,400  15,200  3,040
 40,8000円以上     490,000円未満  55,400  27,700  5,540  30,900  15,450  3,090
 490,000円以上  56,000  28,000  5,600  31,200  15,600  3,120

                                           育児・子育て・幼児